| 
                      
                        
                          |  | (低容量) | 引張型ロードセル Tension Load Cell
 |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                      
                        
                          | 型式名 | TR21H |  
                          | 定格容量 | 100N,200N,500N,1kN,2kN,5kN |  
                          | 出力電圧 | 1.0mV/V±0.5% |  
                          | 非直線性 | 0.2%R.O.以内 |  
                          | ヒステリシス | 0.2%R.O.以内 |  
                          | 繰り返し性 | 0.1%R.O.以内 |  
                          | 入力抵抗 | 350Ω  |  
                          | 出力抵抗 | 350Ω±1% |  
                          | 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |  
                          | 許容過負荷 | 150% |  
                          | 許容印加電圧 | 15V |  
                          | 初期不平衡電圧 | ±0.05mV/V以内 |  
                          | 許容温度範囲 | -20℃〜+80℃ |  
                          | 使用温度範囲 | -10℃〜+75℃ |  
                          | 零点の温度影響 | 0.01%R.O./℃ |  
                          | 出力の温度影響 | 0.01%R.O./℃ |  
                          | ケーブルの種類 | φ8,4芯シールドケーブル |  
                          | ケーブルの長さ | 5m/1本 |  
                          | 出力方式 | コネクター |  
                          | 表面処理 | メッキ |  | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | ■特徴 |  
                          | 
                            
                              
                                | ◆片側がスイベル式のため、取付け位置が 任意の場所で取付けが可能です。
 |  |  | 
                  
                    |   | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | 定格容量 | A | B | C | E | F | G | H |  
                          | 100N〜1kN | 58 | 95 | 75 | 10 | 20 | 10 | 42 |  
                          | 2kN,5kN | 68 | 150 | 105 | 20 | 50 | 20 | 60 |  
                      
                        
                          | ※ 上記の「定格容量」の容量をクリックして頂くと容量別にPDFで図が表示されます。 |  
 |